Täby FK F19
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hammarby IF FF FA15 | 12 | 34 |
2. Älvsjö AIK FF 1 | 12 | 23 |
3. Stureby FF | 12 | 20 |
4. Värmdö IF | 12 | 16 |
5. AIK FF 1 | 12 | 13 |
6. Bele Barkarby FF 2 | 12 | 10 |
7. Täby FK F19 1 | 12 | 6 |
8. Sollentuna FK Dam U | 0 | 0 |
9. Älvsjö AIK DFF 1 | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Stocksund DJ | 15 | 40 |
2. IFK Lidingö FK FA15 | 15 | 33 |
3. Täby FK F19 2 | 15 | 32 |
4. Djurgårdens IF FF 2 | 15 | 30 |
5. IFK Viksjö F17 | 15 | 29 |
6. IF Brommapojkarna 16/19-4 | 15 | 27 |
7. Spånga IS FK 2 | 15 | 25 |
8. Vallentuna BK 1 | 15 | 20 |
9. Täby FK F16 | 15 | 19 |
10. Sundbybergs IK | 15 | 17 |
11. Reymersholms IK 1 | 15 | 17 |
12. Enebybergs IF 1 | 15 | 15 |
13. IFK Aspudden-Tellus 1 | 15 | 13 |
14. Karlbergs BK Röd | 15 | 12 |
15. Ekerö IK | 15 | 10 |
16. IFK Stocksund F16-1 | 15 | 6 |
17. Bollstanäs SK 1 | 0 | 0 |
18. Danderyds SK FF 2 | 0 | 0 |
19. Norrtulls SK 2 | 0 | 0 |
20. Sollentuna FK Dam J | 0 | 0 |
21. Ängby IF 2 | 0 | 0 |
Är du intresserad av provträning eller vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.
Kontakt
Stefan Le moine, Sportchef Dam- och Flickverksamhet
Mail: stefan.lemoine@tabyfk.se
Lagledare Johan Hilmersson
Se uppgifter under "Kontakt"
Om Täby FK F19
I truppen ingår målmedvetna spelare från 17 år (även yngre spelare kan ingå i truppen).
Spelarna erbjuds en kvalitativ och utvecklande verksamhet med inriktning mot klubbens division 2 lag eller högre.
Verksamheten bedrivs med nära koppling till klubbens damlag genom samverkan i träning och matchspel med syfte att erbjuda spelarna rätt utmaningar utifrån ambition och förmåga.
Serietillhörigheter: Stockholmsserien och DJ-serie.
Hemvist Tibblevallen i centrala Täby.
Tor 21/11
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |
Sön 24/11
15:00-17:00 |
Match mot Älta IF
Älta IP 1 |
Tis 26/11
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |
Tor 28/11
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |
Fre 29/11
18:00-23:00 |
Lagaktivitet
TBD |
Tis 3/12
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |
Tor 5/12
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |
Tis 10/12
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |
Tor 12/12
20:00-21:30 |
Träning
Tibblevallen |