Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra Svealand, dam 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 28 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 23 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 43 | -37 | 3 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 45 | -39 | 1 |
Kommentarer