Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Kommentarer