Samling
13:00, På Tibblevallen
Samling kl.13. Vi åker i egna bilar.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra Svealand, Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 86 | 12 | 74 | 60 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 68 | 18 | 50 | 51 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 25 | 51 | 50 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 79 | 31 | 48 | 46 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 53 | 27 | 26 | 44 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 28 | 8 | 32 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 57 | -9 | 30 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 50 | -17 | 20 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 45 | -20 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 57 | -30 | 19 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 85 | -59 | 10 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 7 | 129 | -122 | 1 |
Kommentarer